MigTele.ru
Пользователям
IEK DRV180-S4-022-0-1510 DRIVE Эл.двиг. 3ф АИР 180S4 660В 22кВт
Код товара: DRV180-S4-022-0-1510
DRIVE Эл.двиг. 3ф АИР 180S4 660В 22кВт 1500об/мин 1081 IEK
Цена:
Экономия
12 275 Р
Наличие:
Москва
Срок поставки:
1-3 рабочих дня
-
- 0 отзывов
- Цена диллер:
- По запросу
- Способы доставки:
- Доставка РФ, Самовывоз
- Способы оплаты:
- Любой вид платежа
- Гарантия:
- 12 месяцев
Описание IEK DRV180-S4-022-0-1510 DRIVE Эл.двиг. 3ф АИР 180S4 660В 22кВт
Асинхронные электродвигатели имеют широкое применение во многих областях: обрабатывающая и добывающая промышленность, строительство и ЖКХ, энергетика и транспорт. Электродвигатели незаменимы при использовании в вентиляторах, насосах, транспортёрах, обрабатывающих станках, смесителях, механизмах перемещения, затворах и задвижках, компрессорах и др.
Надежный подшипник (все электродвигатели комплектуются высоконадежными подшипниками ведущих производителей). Тройной контроль качества. Надежная система охлаждения. Полное соответствие ГОСТ 51689-2000. Материал обмотки - 99.7% медь. Гарантия 3 года.
Технические характеристики
| Модель или исполнение | Асинхронный двигатель перемен. тока |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Мощность | 22.00 кВт |
| Количество полюсов | 4 |
| Типоразмер соотв. IEC | 180 мм |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Подшипник | Шарикоподшипник |
| Номин раб напряжение | 380/660 В |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Степень защиты - IP в оболочке | IP55 |
| Режим работы | Продолжительный-S1 |
| Высота C l31 | 121 мм |
| Ширина уст отв b10 А | 279 мм |
| Ширина | 740 мм |
| Высота | 430 мм |
| Глубина | 575 мм |
| Номин частота | 50 Гц |
| Температура эксплуатации | -45...40 °C |
| Частота вращения | 1500 Оборотов в мин |
| Производительность | 22.00 кВт |
| Ширина уст отв B l10 | 203 мм |
| Диаметр устан отв K d10 | 15,0 мм |
| Габарит - высота оси вращения H h | 180 мм |
| Климатическое исполнение | У2 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Устан размер по длине станины | S-короткая |
| Уровень шума соответствует классу | 1 |
| Фактическая частота вращения | 1465 Оборотов в мин |
| Частота вращения | 1500 Оборотов в мин |
Эксплуатационные параметры
| Срок службы, Лет | 10 |
| Гарантийный срок, Лет | 3 |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | - | 1 |
| Единицы измерения | шт | - | шт |
| Тип упаковки | ЯЩИК | - | ЯЩИК |
| Материал упаковки | ДРЕВЕСИНА | - | ДРЕВЕСИНА |
| Штрихкод | 4606056248425 | - | 4606056248425 |
| Вес брутто, кг | 178 | - | 178 |
| Объем, м^3 | 0.182965 | - | 0.182965 |
| Длина, см | 75 | - | 57.5 |
| Ширина, см | 41 | - | 74 |
| Высота, см | 58 | - | 43 |
| Способ нанесения информации | На стикер | - | На стикер |
Отзывы о IEK DRV180-S4-022-0-1510 DRIVE Эл.двиг. 3ф АИР 180S4 660В 22кВт
0 отзывов
Похожие товары











